2016年1月海关数据按关别分组查询-进口

品种: 用于起动活塞式发动机的酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 3,419(台) 599,933 3,419(台) 599,933 2016年1月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池
天津海关 12,693(台) 639,940 12,693(台) 639,940 02 01
沈阳海关 8,117(台) 1,259,508 8,117(台) 1,259,508 08 01
大连海关 2,029(台) 219,175 2,029(台) 219,175 09 01
长春海关 32,488(台) 4,930,999 32,488(台) 4,930,999 15 01
上海海关 18,062(台) 962,989 18,062(台) 962,989 22 01
南京海关 52,667(台) 3,192,987 52,667(台) 3,192,987 23 01
杭州海关 62,630(台) 3,702,198 62,630(台) 3,702,198 29 01
合肥海关 5(台) 1,534 5(台) 1,534 33 01
青岛海关 10,233(台) 377,448 10,233(台) 377,448 42 01
武汉海关 54(台) 8,316 54(台) 8,316 47 01
广州海关 1,001(台) 144,253 1,001(台) 144,253 51 01
黄埔海关 5,825(台) 392,115 5,825(台) 392,115 52 01
深圳海关 3,963(台) 113,605 3,963(台) 113,605 53 01
成都海关 667(台) 127,995 667(台) 127,995 79 01
合计 213,853(台) 16,672,995 213,853(台) 16,672,995 合计 01
于上月比增长率 -- -- -- -- 于上月比增长率