2016年1月海关数据按关别分组查询-进口

品种: 其他酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 4,125(台) 227,111 4,125(台) 227,111 2016年1月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 其他铅酸蓄电池
天津海关 5,020(台) 102,432 5,020(台) 102,432 02 01
石家庄海关 8(台) 740 8(台) 740 04 01
大连海关 1,400(台) 12,057 1,400(台) 12,057 09 01
上海海关 23,850(台) 2,414,012 23,850(台) 2,414,012 22 01
南京海关 32,310(台) 1,200,102 32,310(台) 1,200,102 23 01
宁波海关 21(台) 2,810 21(台) 2,810 31 01
合肥海关 6,600(台) 54,638 6,600(台) 54,638 33 01
青岛海关 274(台) 14,529 274(台) 14,529 42 01
武汉海关 2,906(台) 539,010 2,906(台) 539,010 47 01
广州海关 3,576(台) 273,467 3,576(台) 273,467 51 01
黄埔海关 134,216(台) 1,261,144 134,216(台) 1,261,144 52 01
深圳海关 165,000(台) 1,324,599 165,000(台) 1,324,599 53 01
拱北海关 3,145(台) 79,931 3,145(台) 79,931 57 01
成都海关 53(台) 5,977 53(台) 5,977 79 01
合计 382,504(台) 7,512,559 382,504(台) 7,512,559 合计 01
于上月比增长率 -- -- -- -- 于上月比增长率