2016年1月海关数据按关别分组查询-出口

品种: 其他酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 128(台) 16,384 128(台) 16,384 2016年1月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 其他铅酸蓄电池
天津海关 6,588(台) 433,522 6,588(台) 433,522 02 01
呼和浩特海关 2,249(台) 93,398 2,249(台) 93,398 07 01
大连海关 267,266(台) 4,420,144 267,266(台) 4,420,144 09 01
长春海关 21,818(台) 309,860 21,818(台) 309,860 15 01
哈尔滨海关 1,118(台) 117,685 1,118(台) 117,685 19 01
上海海关 494,511(台) 22,699,335 494,511(台) 22,699,335 22 01
南京海关 2,447,351(台) 21,917,138 2,447,351(台) 21,917,138 23 01
杭州海关 693,176(台) 5,257,919 693,176(台) 5,257,919 29 01
宁波海关 138,321(台) 6,841,243 138,321(台) 6,841,243 31 01
合肥海关 14,656(台) 190,694 14,656(台) 190,694 33 01
福州海关 2,041(台) 56,146 2,041(台) 56,146 35 01
厦门海关 3,488,825(台) 24,043,989 3,488,825(台) 24,043,989 37 01
南昌海关 474,066(台) 3,992,544 474,066(台) 3,992,544 40 01
青岛海关 136,036(台) 4,973,191 136,036(台) 4,973,191 42 01
武汉海关 600,382(台) 10,943,463 600,382(台) 10,943,463 47 01
长沙海关 38,042(台) 806,827 38,042(台) 806,827 49 01
广州海关 396,896(台) 4,774,520 396,896(台) 4,774,520 51 01
黄埔海关 1,161,437(台) 19,461,271 1,161,437(台) 19,461,271 52 01
深圳海关 6,516,437(台) 72,219,653 6,516,437(台) 72,219,653 53 01
拱北海关 2,255,839(台) 965,700 2,255,839(台) 965,700 57 01
汕头海关 37,994(台) 478,840 37,994(台) 478,840 60 01
江门海关 341,315(台) 143,022 341,315(台) 143,022 68 01
南宁海关 600(台) 12,400 600(台) 12,400 72 01
重庆海关 36,728(台) 5,904,073 36,728(台) 5,904,073 80 01
昆明海关 4(台) 10,400 4(台) 10,400 86 01
拉萨海关 2,192(台) 51,473 2,192(台) 51,473 88 01
乌鲁木齐海关 13,173(台) 328,751 13,173(台) 328,751 94 01
济南海关 454(台) 27,120 454(台) 27,120 43 01
合计 19,589,643(台) 211,490,705 19,589,643(台) 211,490,705 合计 01
于上月比增长率 -- -- -- -- 于上月比增长率