品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 180.085 126,118 180.085 126,118 2016年1月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 氧化,但人造刚玉除外
天津海关 330.692 602,990 330.692 602,990 02 09
石家庄海关 1.65 21,925 1.65 21,925 04 09
沈阳海关 64 94,080 64 94,080 08 09
大连海关 228,106.026 54,068,051 228,106.026 54,068,051 09 09
上海海关 2,179.661 4,247,947 2,179.661 4,247,947 22 09
南京海关 113,185.778 29,159,516 113,185.778 29,159,516 23 09
宁波海关 3,036.664 938,691 3,036.664 938,691 31 09
合肥海关 4 60,000 4 60,000 33 09
福州海关 16.375 169,574 16.375 169,574 35 09
厦门海关 271.243 238,287 271.243 238,287 37 09
青岛海关 70,762.081 18,114,164 70,762.081 18,114,164 42 09
郑州海关 62,800 16,553,514 62,800 16,553,514 46 09
武汉海关 1 1,067 1 1,067 47 09
广州海关 205.9 182,390 205.9 182,390 51 09
黄埔海关 188 159,683 188 159,683 52 09
深圳海关 107.241 266,949 107.241 266,949 53 09
拱北海关 13.62 197,827 13.62 197,827 57 09
江门海关 66 144,557 66 144,557 68 09
成都海关 2.34 50,380 2.34 50,380 79 09
重庆海关 0.125 114 0.125 114 80 09
昆明海关 9,003.291 2,689,820 9,003.291 2,689,820 86 09
西安海关 2.08 12,871 2.08 12,871 90 09
济南海关 17,000 4,539,000 17,000 4,539,000 43 09
合计 507,527.852 132,639,515 507,527.852 132,639,515 合计 09
于上月比增长率 -- -- -- --