7月      同比%    美元/吨     年初迄今    同比%
  合金     8,308     -5.99   2,339.66      56,388     -7.49
  原产地:  
  韩国      4,199     59.39   2,366.86      24,554     28.21
  澳大利亚    2,772     -33.36   2,300.77      21,365     -25.39
  日本      1,054     -19.7   2,369.58      7,326     -14.01
  中国台湾     121     -66.17    1,919.6      1,937     -12.91
  中国香港     100     -40.51   2,325.71       587     -52.44
  比利时       42     -37.29   2,224.07       273     -44.23
  中国大陆      20     -32.87    2,620.6        58     -70.9
  德国        0     -99.7       0        5     -74.58
  越南        -      -100       -        24     -94.74
  挪威        -       -       -       258       -