品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 8,175.799 22,018,049 48,244.641 123,344,965 2016年06月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 板、片、带
广西 2,389.948 5,946,239 17,639.516 39,741,442 广西 09
海南 0 0 3.686 9,910 海南 09
重庆 7,201.98 15,829,810 35,674.946 75,999,311 重庆 09
四川 287.642 1,425,602 1,497.547 7,188,304 四川 09
贵州 1,221.919 2,134,212 9,780.862 17,415,932 贵州 09
云南 117.707 232,853 3,880.453 7,264,425 云南 09
西藏 0 0 0.2 929 西藏 09
陕西 2.055 2,146 66.79 287,424 陕西 09
甘肃 0.3 1,200 18.258 162,227 甘肃 09
青海 340.673 701,124 1,761.008 3,405,143 青海 09
宁夏 1,445.217 2,798,848 5,364.152 9,946,300 宁夏 09
新疆 116.824 317,093 507.331 1,242,997 新疆 09
北京 289.462 669,928 752.032 4,082,435 北京 09
天津 245.871 801,436 856.22 2,609,531 天津 09
河北 3,470.042 7,823,069 25,856.153 57,604,876 河北 09
山西 0 0 28.884 63,808 山西 09
内蒙古 41.992 48,327 812.546 1,319,443 内蒙古 09
辽宁 827.512 3,045,692 4,121.061 15,008,473 辽宁 09
吉林 15.105 21,357 62.72 114,722 吉林 09
黑龙江 344.429 897,318 1,662.645 4,710,025 黑龙江 09
上海 7,922.391 23,220,750 49,063.77 144,669,570 上海 09
江苏 21,604.689 53,221,558 114,171.989 282,245,559 江苏 09
浙江 23,120.918 47,927,523 130,915.447 269,473,086 浙江 09
安徽 76.444 286,115 1,777.18 4,253,807 安徽 09
福建 7,379.625 15,330,091 51,805.4 105,544,726 福建 09
江西 555.476 1,484,740 2,738.64 7,491,699 江西 09
山东 18,941.062 42,061,890 127,773.38 273,599,687 山东 09
河南 29,237.213 62,255,456 184,995.333 380,838,472 河南 09
湖北 173.473 461,550 813.585 2,295,756 湖北 09
湖南 26.313 73,400 273.971 671,178 湖南 09
合计 135,572.081 311,037,376 822,920.346 1,842,606,162 合计 09
于上月比增长率 -12.687% -11.903% 19.659% 20.142%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任