品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 38.223 144,170 60.478 300,059 2016年06月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 板、片、带
天津海关 14,221.74 30,906,803 84,421.924 179,154,257 02 09
石家庄海关 0 0 870.072 2,123,410 04 09
满洲里海关 0 0 20.948 78,876 06 09
呼和浩特海关 90.36 181,911 128.322 242,721 07 09
沈阳海关 0 0 3.543 15,018 08 09
大连海关 1,201.846 4,023,544 5,779.046 19,611,336 09 09
长春海关 15.1 21,350 55.688 112,105 15 09
上海海关 40,065.836 99,354,296 230,155.093 565,585,573 22 09
南京海关 1,164.549 3,469,905 8,844.496 25,703,374 23 09
杭州海关 1,359.725 2,348,150 7,228.637 13,535,686 29 09
宁波海关 14,360.868 28,875,319 79,709.881 160,349,065 31 09
合肥海关 3.069 8,853 1,054.082 1,918,450 33 09
福州海关 3,000.607 6,305,835 31,680.812 63,235,007 35 09
厦门海关 4,365.812 8,935,387 19,076.338 39,913,863 37 09
南昌海关 425.319 1,246,763 2,094.623 5,902,920 40 09
青岛海关 33,545.085 72,823,940 215,544.382 455,938,430 42 09
郑州海关 306.381 620,652 1,223.697 2,465,919 46 09
武汉海关 12.275 33,106 85.572 210,049 47 09
长沙海关 19.262 52,400 38.829 99,860 49 09
广州海关 2,014.479 4,662,027 9,951.664 26,070,274 51 09
黄埔海关 2,780.275 7,486,020 15,250.547 36,653,554 52 09
深圳海关 4,860.875 12,520,252 30,745.584 74,556,654 53 09
拱北海关 481.191 1,413,547 2,917.593 9,144,547 57 09
汕头海关 0 0 0.002 1,608 60 09
湛江海关 0 0 131.282 191,938 67 09
江门海关 50.936 143,453 259.051 818,394 68 09
南宁海关 2,224.134 6,266,880 18,979.948 45,486,705 72 09
成都海关 0 0 0.369 1,284 79 09
重庆海关 7,262.094 15,363,369 36,370.425 74,288,799 80 09
贵阳海关 0 0 53.848 174,238 83 09
昆明海关 88.571 232,624 394.208 825,508 86 09
拉萨海关 0 0 0.38 2,224 88 09
西安海关 6.2 3,538 174.134 601,170 90 09
乌鲁木齐海关 205.351 649,204 703.663 1,917,168 94 09
兰州海关 0 0 427.154 1,384,677 95 09
济南海关 1,401.918 2,944,078 18,484.031 33,991,442 43 09
合计 135,572.081 311,037,376 822,920.346 1,842,606,162 合计 09
于上月比增长率 -12.687% -11.903% 19.659% 20.142%
【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任