品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 3,667.612 14,835,833 30,046.959 118,907,035 2016年08月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 板、片、带
广西 0.276 2,232 133.914 334,343 广西 09
海南 0.25 13,464 270.532 946,896 海南 09
重庆 17.563 71,113 54.303 230,509 重庆 09
四川 163.703 894,155 812.712 4,537,130 四川 09
云南 0 0 0.945 31,873 云南 09
陕西 189.129 1,756,267 2,439.91 16,107,429 陕西 09
青海 0 0 0.002 1,500 青海 09
新疆 0 0 0.426 7,405 新疆 09
北京 481.746 2,413,209 2,016.039 10,501,865 北京 09
天津 1,419.551 4,098,693 7,881.835 23,907,693 天津 09
河北 134.308 532,022 635.748 2,669,418 河北 09
辽宁 1,744.366 10,419,778 5,275.202 34,571,960 辽宁 09
吉林 392.76 1,364,587 5,308.031 17,703,779 吉林 09
黑龙江 46.569 392,306 76.847 788,237 黑龙江 09
上海 3,249.684 14,181,473 24,015.753 112,760,204 上海 09
江苏 8,822.219 32,711,426 56,266.115 206,757,432 江苏 09
浙江 1,505.63 5,141,181 11,486.123 38,241,866 浙江 09
安徽 12.147 74,817 74.621 433,556 安徽 09
福建 94.569 550,116 2,887.796 11,928,627 福建 09
江西 30.26 198,682 98.458 721,161 江西 09
山东 889.525 4,461,747 6,420.019 32,245,616 山东 09
河南 0.036 957 19.878 75,207 河南 09
湖北 230.949 787,467 4,030.279 11,598,279 湖北 09
湖南 10.133 41,495 35.606 157,679 湖南 09
合计 23,102.985 94,943,020 160,288.053 646,166,699 合计 09
于上月比增长率 6.895% 3.003% 16.841% 17.224%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任