品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 101.851 722,735 557.78 4,776,637 2016年08月海关数据按关别分组查询-进口 品种:
天津海关 438.821 5,245,967 2,783.88 36,650,166 02 09
石家庄海关 58.724 431,196 425.072 2,590,411 04 09
沈阳海关 0 2,429 3.403 172,257 08 09
大连海关 34.97 336,653 386.885 3,618,685 09 09
长春海关 5.77 38,495 13.846 96,775 15 09
哈尔滨海关 0.302 3,708 0.302 3,708 19 09
上海海关 1,109.437 16,795,596 7,142.148 100,987,567 22 09
南京海关 2,168.141 29,217,813 15,879.466 234,106,892 23 09
杭州海关 0.474 7,913 29.323 539,745 29 09
宁波海关 3.843 129,289 143.506 1,813,604 31 09
合肥海关 9.168 114,071 117.343 725,380 33 09
福州海关 81.621 1,437,506 712.882 13,444,721 35 09
厦门海关 33.401 676,411 548.95 7,268,043 37 09
南昌海关 0.07 11,663 0.07 11,663 40 09
青岛海关 273.632 6,399,172 2,065.838 52,634,291 42 09
郑州海关 6.191 215,721 10.115 548,094 46 09
武汉海关 13.707 120,371 27.197 661,404 47 09
长沙海关 1.879 31,743 5.241 89,556 49 09
广州海关 168.397 2,085,768 1,189.913 13,489,321 51 09
黄埔海关 338.725 4,690,524 1,987.595 26,468,506 52 09
深圳海关 596.043 9,429,275 3,835.996 66,855,526 53 09
拱北海关 44.542 727,715 355.343 5,268,959 57 09
汕头海关 0.048 3,404 0.267 18,066 60 09
海口海关 0 0 86.665 997,372 64 09
江门海关 0.662 7,411 442.288 1,368,127 68 09
南宁海关 0 0 2.271 51,313 72 09
成都海关 38.095 700,030 280.604 4,818,674 79 09
重庆海关 0.004 1,596 3.215 25,350 80 09
昆明海关 0 0 3.041 47,607 86 09
西安海关 4.019 44,557 64.941 628,435 90 09
乌鲁木齐海关 0 0 0.018 145 94 09
济南海关 0 0 0.027 225 43 09
合计 5,532.537 79,628,732 39,105.431 580,777,225 合计 09
于上月比增长率 8.976% 5.435% 16.479% 15.889%

【备注】:

研究团队资讯采编:张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任