品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 63.149 469,062 935.117 6,901,753 2016年08月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 板、片、带
天津海关 1,882.192 6,301,575 10,469.532 35,722,422 02 09
石家庄海关 0 0 10.405 76,672 04 09
沈阳海关 7.157 89,138 45.487 1,686,105 08 09
大连海关 2,167.297 11,956,207 10,091.778 46,290,308 09 09
长春海关 0 0 64.424 469,570 15 09
哈尔滨海关 0.671 671 6.108 40,936 19 09
上海海关 6,345.403 26,751,200 39,608.359 165,988,813 22 09
南京海关 6,036.279 21,147,970 40,384.454 143,821,820 23 09
杭州海关 518.226 1,454,143 2,757.146 7,938,310 29 09
宁波海关 472.753 1,421,217 4,536.741 13,508,212 31 09
福州海关 46.948 247,454 474.574 2,218,091 35 09
厦门海关 26.273 249,826 2,392.21 9,661,390 37 09
南昌海关 0 0 0.19 1,176 40 09
青岛海关 895.333 4,485,551 6,448.133 32,453,035 42 09
郑州海关 7.833 42,377 88.617 545,410 46 09
武汉海关 225.899 763,110 4,270.877 12,958,411 47 09
长沙海关 0.159 767 3.544 30,807 49 09
广州海关 410.447 2,031,293 6,991.463 26,042,795 51 09
黄埔海关 926.597 3,587,063 7,606.852 26,951,594 52 09
深圳海关 1,439.588 5,745,370 11,697.786 49,166,468 53 09
拱北海关 303.794 1,436,811 2,064.633 10,334,966 57 09
汕头海关 0.001 93 29.926 73,155 60 09
海口海关 0.15 12,613 270.432 946,045 64 09
江门海关 696.631 2,378,299 2,763.582 9,668,050 68 09
南宁海关 0 0 0.39 1,248 72 09
成都海关 364.793 2,211,601 4,020.017 27,204,629 79 09
重庆海关 79.109 421,372 266.441 1,417,581 80 09
昆明海关 0 0 0.455 4,550 86 09
西安海关 186.303 1,738,237 1,935.138 13,799,058 90 09
乌鲁木齐海关 0 0 0.426 7,405 94 09
济南海关 0 0 52.816 235,914 43 09
合计 23,102.985 94,943,020 160,288.053 646,166,699 合计 09
于上月比增长率 6.895% 3.003% 16.841% 17.224%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任