品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 8,766.893 23,952,379 63,562.155 165,624,320 2016年08月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 板、片、带
广西 4,292.983 10,285,042 24,191.675 55,254,373 广西 09
海南 0.405 853 4.091 10,763 海南 09
重庆 8,664.892 18,614,756 50,489.865 108,016,524 重庆 09
四川 282.284 1,520,593 2,165.323 10,065,690 四川 09
贵州 1,942.977 3,789,560 13,218.372 23,807,440 贵州 09
云南 126.91 268,252 4,188.244 7,896,998 云南 09
西藏 0 0 0.2 929 西藏 09
陕西 2.499 14,756 70.632 310,185 陕西 09
甘肃 0 0 18.258 162,227 甘肃 09
青海 75.726 164,452 2,278.755 4,501,186 青海 09
宁夏 264.829 537,521 5,795.998 10,833,994 宁夏 09
新疆 301.387 967,341 911.768 2,398,148 新疆 09
北京 77.497 279,902 912.406 4,751,983 北京 09
天津 473.68 1,313,475 1,893.917 5,581,244 天津 09
河北 5,224.809 11,677,546 35,874.208 80,117,649 河北 09
山西 0 0 28.884 63,808 山西 09
内蒙古 10.8 3,267 2,067.799 3,397,581 内蒙古 09
辽宁 1,250.084 4,793,109 6,499.563 24,194,589 辽宁 09
吉林 34.859 62,836 108.901 181,288 吉林 09
黑龙江 373.883 1,008,439 2,159.61 6,070,151 黑龙江 09
上海 8,873.778 26,677,817 65,946.804 195,312,447 上海 09
江苏 22,290.782 56,019,930 157,539.23 390,189,906 江苏 09
浙江 24,467.989 50,868,756 176,429.45 363,885,642 浙江 09
安徽 525.031 1,167,508 2,397.942 5,686,131 安徽 09
福建 9,658.179 20,745,252 70,299.902 145,601,258 福建 09
江西 759.74 1,990,714 3,820.098 10,374,167 江西 09
山东 22,058.548 50,294,142 174,913.637 379,967,135 山东 09
河南 30,966.177 67,591,723 246,617.831 514,737,180 河南 09
湖北 299.97 996,294 1,392.287 4,120,937 湖北 09
湖南 46.387 124,748 382.361 930,245 湖南 09
合计 152,113.978 355,730,963 1,116,180.166 2,524,046,118 合计 09
于上月比增长率 7.550% 8.540% 15.771% 16.383%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任