品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 10.023 57,129 87.466 547,219 2016年08月海关数据按关别分组查询-出口 品种:
天津海关 3,449.985 12,726,917 25,284.666 85,811,256 02 09
石家庄海关 1.04 5,343 12.615 110,752 04 09
满洲里海关 0 0 0.033 192 06 09
呼和浩特海关 0.4 4,778 40.048 170,491 07 09
沈阳海关 0 0 0.051 323 08 09
大连海关 260.321 905,131 2,128.302 9,258,659 09 09
长春海关 0 0 117.948 322,071 15 09
哈尔滨海关 0.254 381 3.107 37,602 19 09
上海海关 52,075.422 158,075,384 362,145.848 1,093,702,228 22 09
南京海关 3,621.334 11,491,552 27,460.973 84,911,868 23 09
杭州海关 284.274 1,211,973 1,784.239 7,190,179 29 09
宁波海关 6,981.395 19,316,421 50,778.419 139,367,894 31 09
合肥海关 22.404 61,801 220.065 542,889 33 09
福州海关 173.494 438,164 1,222.175 2,955,566 35 09
厦门海关 4,383.373 14,113,765 35,106.668 112,800,453 37 09
南昌海关 0 0 8.371 18,836 40 09
青岛海关 16,367.335 42,630,682 136,714.117 341,830,053 42 09
郑州海关 763.481 2,036,635 3,370.055 8,858,549 46 09
武汉海关 106.815 403,062 442.214 1,703,916 47 09
长沙海关 763.711 2,041,715 3,386.902 8,279,972 49 09
广州海关 988.859 4,397,998 5,760.197 21,607,678 51 09
黄埔海关 671 2,301,421 3,319.495 13,520,385 52 09
深圳海关 3,338.918 12,337,407 30,771.659 108,695,842 53 09
拱北海关 138.298 410,519 1,240.284 3,822,154 57 09
汕头海关 19.014 51,824 286.849 1,036,252 60 09
海口海关 0 0 0.26 23 64 09
江门海关 22.515 132,177 220.211 1,394,998 68 09
南宁海关 514.185 2,055,145 3,469.971 12,020,740 72 09
成都海关 2.951 10,335 6.627 106,477 79 09
重庆海关 16.052 47,808 96.82 281,661 80 09
昆明海关 490.746 1,172,174 2,557.563 5,806,141 86 09
西安海关 9.823 28,290 70.576 176,614 90 09
乌鲁木齐海关 163.626 506,101 653.464 1,960,456 94 09
济南海关 2,631.58 7,329,658 23,245.313 60,631,197 43 09
合计 98,272.628 296,301,690 722,013.571 2,129,481,586 合计 09
于上月比增长率 7.579% 7.796% 15.752% 16.152%

【备注】:

研究团队资讯采编:张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任