品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 221.626 1,080,635 1,653.44 8,642,517 2016年8月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 型材
天津海关 700.003 4,786,341 3,099.541 21,705,723 02 09
石家庄海关 0 0 10.356 42,837 04 09
满洲里海关 0 0 1,228.491 10,952,445 06 09
沈阳海关 0.665 13,699 8.034 372,529 08 09
大连海关 387.927 1,650,301 2,681.803 11,273,965 09 09
长春海关 0 0 0.359 26,181 15 09
哈尔滨海关 0 0 4.089 145,266 19 09
上海海关 1,004.034 6,636,299 7,964.595 50,595,900 22 09
南京海关 203.878 1,971,181 1,841.602 12,143,863 23 09
杭州海关 0 0 150.752 771,189 29 09
宁波海关 5.111 28,941 22.046 122,724 31 09
合肥海关 0.176 49,800 1.056 307,656 33 09
福州海关 2.887 5,322 26.281 55,247 35 09
厦门海关 1.833 34,423 31.792 394,852 37 09
南昌海关 0 0 267.2 1,022,648 40 09
青岛海关 386.666 3,968,088 3,067.43 33,334,265 42 09
郑州海关 2.459 14,058 962.264 7,052,413 46 09
武汉海关 0 0 0.873 4,620 47 09
长沙海关 0.458 9,828 7.324 126,084 49 09
广州海关 265.183 1,204,063 1,664.895 8,376,545 51 09
黄埔海关 392.873 1,726,275 3,027.976 12,426,003 52 09
深圳海关 816.696 4,203,737 9,136.625 39,483,100 53 09
拱北海关 43.856 162,524 500.259 1,654,124 57 09
汕头海关 0 0 0.088 1,148 60 09
江门海关 6.77 26,482 47.346 193,230 68 09
南宁海关 0 0 0.059 462 72 09
成都海关 1.417 20,053 99.955 885,666 79 09
重庆海关 0 0 4.594 33,490 80 09
贵阳海关 0.998 5,888 3.474 19,005 83 09
西安海关 128.513 869,623 1,172.54 8,088,081 90 09
济南海关 52.224 392,877 288.058 2,287,149 43 09
合计 4,626.253 28,860,438 38,975.197 232,540,927 合计 09
于上月比增长率 0.977% -5.932% 13.468% 14.169%

【备注】:

研究团队资讯采编:施宏倡电话:0791-88385155

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Mymetal.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mymetal对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任