品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 105.643 779,654 663.423 5,556,291 2016年9月海关数据按关别分组查询-进口 品种:
天津海关 378.825 4,636,865 3,162.705 41,287,031 02 09
石家庄海关 40.933 223,890 466.005 2,814,301 04 09
沈阳海关 0.042 406 3.445 172,663 08 09
大连海关 42.487 367,923 429.372 3,986,608 09 09
长春海关 5.82 32,203 19.666 128,978 15 09
哈尔滨海关 0 0 0.302 3,708 19 09
上海海关 876.059 13,992,130 8,018.207 114,992,019 22 09
南京海关 2,178.197 29,240,333 18,057.663 263,347,225 23 09
杭州海关 11.752 72,976 41.075 612,721 29 09
宁波海关 2.871 125,300 146.377 1,938,904 31 09
合肥海关 13.875 91,123 131.218 816,503 33 09
福州海关 142.222 2,447,084 855.104 15,891,805 35 09
厦门海关 60.969 1,212,109 609.919 8,480,152 37 09
南昌海关 0 0 0.07 11,663 40 09
青岛海关 410.018 10,261,718 2,475.856 62,896,009 42 09
郑州海关 0.253 39,028 10.368 587,122 46 09
武汉海关 12.629 138,970 39.826 800,374 47 09
长沙海关 0.213 15,756 5.454 105,312 49 09
广州海关 171.648 2,097,381 1,361.561 15,586,702 51 09
黄埔海关 104.052 1,274,656 2,091.647 27,743,162 52 09
深圳海关 549.555 9,692,983 4,385.551 76,548,509 53 09
拱北海关 26.852 388,330 382.195 5,657,289 57 09
汕头海关 17.527 121,295 17.794 139,361 60 09
海口海关 0.001 562 86.666 997,934 64 09
江门海关 54.752 173,858 497.04 1,541,985 68 09
南宁海关 0 0 2.271 51,313 72 09
成都海关 0.286 25,724 280.882 4,844,354 79 09
重庆海关 0.036 917 3.251 26,267 80 09
昆明海关 0 0 3.041 47,607 86 09
西安海关 8.611 110,369 73.552 738,804 90 09
乌鲁木齐海关 0 0 0.018 145 94 09
济南海关 0.047 225 0.074 450 43 09
合计 5,216.175 77,563,768 44,321.598 658,353,271 合计 09
于上月比增长率 -5.718% -2.593% 13.339% 13.357%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任