品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 6,789.012 18,652,490 70,297.528 183,958,317 2016年9月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 板、片、带
广西 2,485.298 6,143,109 26,676.973 61,397,482 广西 09
海南 0 0 4.091 10,763 海南 09
重庆 7,420.238 16,691,135 57,910.103 124,707,659 重庆 09
四川 456.379 2,285,161 2,621.702 12,350,851 四川 09
贵州 673.97 1,398,642 13,892.342 25,206,082 贵州 09
云南 0.5 1,000 4,188.724 7,897,950 云南 09
西藏 0 0 0.2 929 西藏 09
陕西 12.415 72,546 83.047 382,731 陕西 09
甘肃 0 0 18.258 162,227 甘肃 09
青海 502.138 1,021,947 2,780.893 5,523,133 青海 09
宁夏 370.473 739,161 6,166.471 11,573,155 宁夏 09
新疆 186.342 468,167 1,098.11 2,866,315 新疆 09
北京 406.171 2,329,328 1,318.577 7,081,311 北京 09
天津 802.558 3,645,764 2,696.475 9,227,008 天津 09
河北 3,728.762 8,347,728 39,602.97 88,465,377 河北 09
山西 17.677 64,627 46.561 128,435 山西 09
内蒙古 16.946 28,051 2,084.745 3,425,632 内蒙古 09
辽宁 1,062.193 3,857,013 7,528.64 27,963,483 辽宁 09
吉林 14.36 3,721 123.261 185,009 吉林 09
黑龙江 411.284 1,163,499 2,570.894 7,233,650 黑龙江 09
上海 7,086.35 20,468,862 73,034.202 215,789,801 上海 09
江苏 19,395.399 49,610,969 176,910.762 439,756,037 江苏 09
浙江 17,178.953 35,806,010 193,598.305 399,643,460 浙江 09
安徽 1,103.836 2,999,053 3,501.778 8,685,184 安徽 09
福建 7,208.487 15,587,964 77,508.389 161,189,222 福建 09
江西 454.922 1,247,947 4,275.02 11,622,114 江西 09
山东 23,660.901 53,996,326 198,574.53 433,963,418 山东 09
河南 31,147.065 68,727,798 277,775.085 583,464,977 河南 09
湖北 202.583 533,076 1,594.87 4,654,013 湖北 09
湖南 0.15 596 382.511 930,841 湖南 09
合计 132,795.362 315,891,690 1,248,866.017 2,839,446,566 合计 09
于上月比增长率 -12.700% -11.199% 11.887% 12.496%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任