品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 40.289 606,260 999.918 7,717,613 2016年10月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 板、片、带
天津海关 2,393.042 7,221,704 15,464.846 51,074,552 02 09
石家庄海关 0 0 10.405 76,672 04 09
沈阳海关 5.561 254,126 51.048 1,940,231 08 09
大连海关 1,117.912 5,989,117 12,177.017 58,468,758 09 09
长春海关 0 0 64.424 469,570 15 09
哈尔滨海关 0 0 6.108 40,936 19 09
上海海关 6,625.743 23,754,345 53,560.106 216,778,305 22 09
南京海关 2,519.565 9,079,923 46,051.183 165,181,658 23 09
杭州海关 41.946 229,191 2,799.932 8,219,221 29 09
宁波海关 358.243 1,331,895 5,403.415 16,364,032 31 09
合肥海关 0 0 6.55 49,914 33 09
福州海关 3.505 16,125 496.243 2,342,888 35 09
厦门海关 46.788 285,760 2,547.473 10,457,366 37 09
南昌海关 0 0 0.19 1,176 40 09
青岛海关 390.883 2,571,537 7,603.899 38,753,662 42 09
郑州海关 10.844 71,871 99.667 620,171 46 09
武汉海关 212.353 761,887 4,762.005 14,818,742 47 09
长沙海关 0.23 1,177 3.956 32,362 49 09
广州海关 283.12 1,264,325 7,354.255 28,003,181 51 09
黄埔海关 906.229 2,998,710 9,441.655 33,107,050 52 09
深圳海关 1,782.336 7,384,835 14,690.756 61,329,779 53 09
拱北海关 219.182 957,092 2,545.087 12,787,132 57 09
汕头海关 0.109 663 30.035 73,818 60 09
海口海关 261.678 903,717 799.149 2,762,886 64 09
江门海关 132.754 505,275 3,486.831 12,195,581 68 09
南宁海关 0 0 0.78 2,496 72 09
成都海关 605.427 3,493,308 4,958.372 32,560,096 79 09
重庆海关 89.458 479,976 452.602 2,466,520 80 09
昆明海关 0 0 0.954 28,705 86 09
西安海关 336.855 2,154,606 2,634.213 18,372,837 90 09
乌鲁木齐海关 0 0 0.426 7,405 94 09
济南海关 0.123 1,968 52.939 237,882 43 09
合计 18,384.175 72,319,393 198,556.439 797,343,197 合计 09
于上月比增长率 -7.561% -8.311% 10.204% 9.975%

【备注】

( Myyouse.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。