品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 3,226.514 12,766,911 36,337.327 143,836,900 2016年10月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 板、片、带
广西 0.151 1,222 134.667 338,528 广西 09
海南 261.678 903,717 799.249 2,763,737 海南 09
重庆 16.2 58,320 70.503 288,829 重庆 09
四川 128.491 576,276 1,094.02 5,821,130 四川 09
云南 0 0 1.752 78,384 云南 09
陕西 345.65 2,204,965 3,147.78 20,731,567 陕西 09
青海 0 0 0.002 1,500 青海 09
新疆 0 0 0.426 7,405 新疆 09
北京 280.442 1,438,782 2,826.11 14,585,383 北京 09
天津 1,997.512 5,448,502 11,925.488 34,788,110 天津 09
河北 172.619 655,416 969.499 3,959,672 河北 09
辽宁 843.602 5,602,814 6,711.428 45,061,266 辽宁 09
吉林 225.556 822,541 5,823.073 19,547,956 吉林 09
黑龙江 3.461 30,760 85.238 854,992 黑龙江 09
上海 2,883.285 13,391,644 29,772.965 138,203,647 上海 09
江苏 6,469.944 21,273,466 69,857.607 253,861,938 江苏 09
浙江 865.668 3,484,614 13,564.921 46,263,979 浙江 09
安徽 0 0 84.725 511,644 安徽 09
福建 71.049 355,381 3,106.67 12,955,331 福建 09
江西 4.508 25,408 125.416 909,265 江西 09
山东 399.462 2,632,844 7,578.472 38,566,796 山东 09
河南 0.06 1,595 20.185 86,948 河南 09
湖北 188.093 643,038 4,443.892 12,999,947 湖北 09
湖南 0.23 1,177 75.024 318,343 湖南 09
合计 18,384.175 72,319,393 198,556.439 797,343,197 合计 09
于上月比增长率 -7.561% -8.311% 10.204% 9.975%

【备注】

( Myyouse.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。