品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 130.239 874,102 936.561 7,443,664 2016年12月海关数据按关别分组查询-进口 品种:
天津海关 365.474 5,011,015 4,109.482 53,714,925 02 09
石家庄海关 43.235 233,330 550.661 3,304,862 04 09
满洲里海关 0 0 0.15 4,537 06 09
沈阳海关 0.075 4,048 3.779 286,300 08 09
大连海关 19.396 298,368 511.406 4,948,712 09 09
长春海关 0.441 2,885 21.372 139,609 15 09
哈尔滨海关 0 0 0.592 7,633 19 09
上海海关 1,026.748 16,070,210 10,803.026 160,602,979 22 09
南京海关 2,313.227 30,201,302 24,085.709 340,775,744 23 09
杭州海关 2.002 36,734 55.362 746,109 29 09
宁波海关 19.39 160,177 196.092 2,355,201 31 09
合肥海关 33.554 107,964 182.197 1,055,867 33 09
福州海关 80.339 1,438,528 1,176.9 21,514,471 35 09
厦门海关 70.31 1,517,101 778.397 12,020,247 37 09
南昌海关 0.273 48,017 0.47 84,498 40 09
青岛海关 496.626 13,558,704 3,934.497 101,309,120 42 09
济南海关 0.001 577 0.121 1,253 43 09
郑州海关 1.354 33,315 12.466 671,655 46 09
武汉海关 15.873 231,056 72.216 1,177,229 47 09
长沙海关 0 0 5.454 105,312 49 09
广州海关 107.43 911,285 1,759.132 19,947,174 51 09
黄埔海关 237.262 2,646,692 2,805.698 36,064,982 52 09
深圳海关 591.154 11,300,857 6,115.596 108,230,894 53 09
拱北海关 78.776 945,474 534.299 7,758,468 57 09
汕头海关 0.048 3,405 19.153 159,536 60 09
海口海关 0 0 86.666 997,934 64 09
江门海关 137.306 412,525 787.227 2,420,091 68 09
南宁海关 0.036 626 3.437 70,021 72 09
成都海关 0.384 43,743 332.328 5,728,133 79 09
重庆海关 0.439 7,048 3.722 37,326 80 09
昆明海关 0 0 6.519 145,028 86 09
西安海关 3.879 69,761 87.359 977,027 90 09
乌鲁木齐海关 0 0 0.018 145 94 09
合计 5,775.271 86,168,849 59,978.064 894,806,686   09
于上月比增长率 6.325% 2.476% 10.646% 10.650%

【备注】

( Myyouse.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。