品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 236.286 1,332,664 3,272.53 17,071,828 2016年12月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 板、片、带
天津 2,301.985 5,479,247 16,770.275 46,863,513 12 09
河北 19.869 146,232 1,083.985 4,442,460 13 09
辽宁 104.486 674,232 7,318.007 48,972,676 21 09
吉林 421.168 1,605,039 6,476.886 22,056,319 22 09
黑龙江 0.285 4,745 97.883 1,022,992 23 09
上海 3,517.004 14,354,844 36,574.789 167,676,514 31 09
江苏 9,379.093 30,545,235 90,818.317 321,443,400 32 09
浙江 1,464.67 4,620,644 15,729.372 53,493,366 33 09
安徽 38.325 161,306 137.823 735,075 34 09
福建 24.621 189,758 3,184.5 13,536,296 35 09
江西 65.078 349,561 192.737 1,278,066 36 09
山东 348.752 2,310,929 8,354.04 43,848,327 37 09
河南 0.06 1,595 20.31 88,881 41 09
湖北 133.045 488,960 5,164.93 15,398,106 42 09
湖南 0.545 10,775 75.025 317,926 43 09
广东 3,830.428 15,623,143 43,825.752 174,729,522 44 09
广西 0.191 1,545 135.229 343,074 45 09
海南 264.523 921,485 1,335.24 4,636,246 46 09
重庆 17.282 71,123 87.785 359,952 50 09
四川 130.594 716,543 1,366.004 7,166,254 51 09
云南 0 0 1.752 78,384 53 09
陕西 228.734 1,824,732 3,686.007 24,554,314 61 09
青海 0 0 0.002 1,500 63 09
新疆 1.653 17,523 2.079 24,928 65 09
合计 22,528.677 81,451,860 245,711.259 970,139,919   09
于上月比增长率 -8.528% -10.855% 10.094% 9.162%

【备注】

( Myyouse.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。