品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 119.956 1,349,917 1,631.775 9,408,190 2016年12月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 板、片、带
天津 1,800.193 5,082,813 6,242.636 21,749,638 12 09
河北 3,209.168 7,286,604 52,208.046 118,640,655 13 09
山西 0 0 65.037 197,215 14 09
内蒙古 0.2 58 2,099.959 3,464,459 15 09
辽宁 484.481 1,703,896 9,221.574 34,245,195 21 09
吉林 0.3 900 128.959 192,432 22 09
黑龙江 478.944 1,262,671 3,908.419 10,780,868 23 09
上海 8,593.515 25,448,430 96,456.161 286,010,258 31 09
江苏 17,257.373 48,916,609 228,246.655 580,336,883 32 09
浙江 18,876.614 40,678,625 247,576.075 515,068,229 33 09
安徽 76.39 230,157 4,257.978 10,526,180 34 09
福建 10,852.492 24,755,490 107,952.747 229,333,968 35 09
江西 347.031 845,895 5,499.73 14,655,339 36 09
山东 20,938.377 49,307,716 264,197.462 585,668,064 37 09
河南 26,263.415 60,131,498 356,700.576 760,091,785 41 09
湖北 196.545 458,950 2,136.812 6,068,854 42 09
湖南 25.627 64,187 458.532 1,129,845 43 09
广东 8,680.012 23,758,355 93,915.802 246,007,355 44 09
广西 4,332.14 10,888,192 38,463.669 90,542,730 45 09
海南 0 0 4.091 10,763 46 09
重庆 7,114.618 16,037,731 78,718.354 171,489,158 50 09
四川 353.595 1,929,109 3,430.125 16,295,811 51 09
贵州 1,767.208 3,933,078 16,647.796 31,184,074 52 09
云南 19.795 134,116 4,250.363 8,060,722 53 09
西藏 0 0 0.2 929 54 09
陕西 37.979 224,850 121.41 619,303 61 09
甘肃 5.306 16,077 23.564 178,304 62 09
青海 537.933 1,112,596 4,367.675 8,795,875 63 09
宁夏 629.093 1,620,641 7,754.196 15,050,558 64 09
新疆 164.34 307,933 1,722.16 4,164,449 65 09
合计 133,162.64 327,487,094 1,638,408.538 3,779,968,088   09
于上月比增长率 3.763% 5.560% 8.828% 9.443%

【备注】

( Mymetal.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mymetal对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。