品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 169.421 837,131 0 0 2017年03月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 型材 税则号:
天津 120.204 352,258 0 0 12 09
河北 873.664 2,117,657 0 0 13 09
山西 1.456 218 0 0 14 09
内蒙古 35.811 145,324 0 0 15 09
辽宁 4,321.941 11,475,645 0 0 21 09
吉林 257.3 907,926 0 0 22 09
黑龙江 2.706 5,957 0 0 23 09
上海 456.17 2,106,487 0 0 31 09
江苏 3,852.255 12,956,317 0 0 32 09
浙江 1,779.471 5,474,983 0 0 33 09
安徽 1,913.519 5,166,131 0 0 34 09
福建 2,657.398 6,977,673 0 0 35 09
江西 133.619 358,745 0 0 36 09
山东 7,024.105 18,337,747 0 0 37 09
河南 115.474 335,640 0 0 41 09
湖北 1.107 3,588 0 0 42 09
湖南 204.413 557,189 0 0 43 09
广东 38,892.922 110,307,886 0 0 44 09
广西 2,059.355 5,208,910 0 0 45 09
海南 0.406 1,679 0 0 46 09
重庆 39.023 114,144 0 0 50 09
四川 210.017 563,615 0 0 51 09
云南 344.973 1,037,371 0 0 53 09
西藏 0 0 0 0 54 09
陕西 0.914 7,698 0 0 61 09
甘肃 3.082 12,883 0 0 62 09
新疆 31.008 103,227 0 0 65 09
合计 65,501.734 185,474,029 0 0   09
于上月比增长率 123.542% 117.680% -- --