品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 310.286 1,639,705 0 0 2017年03月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 型材 税则号:
天津 10.079 88,272 0 0 12 09
河北 25.724 145,101 0 0 13 09
山西 72.784 462,599 0 0 14 09
辽宁 340.219 1,535,840 0 0 21 09
吉林 25.547 125,239 0 0 22 09
黑龙江 8 38,400 0 0 23 09
上海 885.574 5,795,826 0 0 31 09
江苏 910.626 5,401,804 0 0 32 09
浙江 216.66 1,404,287 0 0 33 09
安徽 0.29 1,272 0 0 34 09
福建 9.246 84,050 0 0 35 09
江西 0.017 538 0 0 36 09
山东 531.905 5,268,672 0 0 37 09
河南 62.259 392,058 0 0 41 09
湖北 0 0 0 0 42 09
湖南 0.965 14,064 0 0 43 09
广东 1,358.739 6,071,348 0 0 44 09
广西 0 0 0 0 45 09
重庆 0.2 6,028 0 0 50 09
四川 140.463 1,031,909 0 0 51 09
贵州 31.809 160,614 0 0 52 09
陕西 288.324 2,265,327 0 0 61 09
甘肃 0 0 0 0 62 09
合计 5,229.716 31,932,953 0 0   09
于上月比增长率 38.296% 60.384% -- --