品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 14.62 176,790 0 0 2017年03月海关数据按关别分组查询-出口 品种:
天津海关 3,178.296 11,849,780 0 0 02 09
石家庄海关 1.879 13,536 0 0 04 09
呼和浩特海关 3.54 33,839 0 0 07 09
沈阳海关 0 0 0 0 08 09
大连海关 93.724 530,886 0 0 09 09
长春海关 41.655 119,835 0 0 15 09
哈尔滨海关 1.02 6,732 0 0 19 09
上海海关 52,711.945 162,558,321 0 0 22 09
南京海关 3,868.165 12,658,724 0 0 23 09
杭州海关 268.447 1,019,078 0 0 29 09
宁波海关 7,672.492 21,382,156 0 0 31 09
合肥海关 43.059 102,104 0 0 33 09
福州海关 118.889 360,914 0 0 35 09
厦门海关 4,970.943 15,957,787 0 0 37 09
南昌海关 0 0 0 0 40 09
青岛海关 21,160.045 54,165,706 0 0 42 09
济南海关 3,738.192 8,999,680 0 0 43 09
郑州海关 694.919 1,932,879 0 0 46 09
武汉海关 80.086 1,311,611 0 0 47 09
长沙海关 688.036 1,844,010 0 0 49 09
广州海关 669.959 1,986,856 0 0 51 09
黄埔海关 423.213 1,580,285 0 0 52 09
深圳海关 5,631.815 19,687,832 0 0 53 09
拱北海关 123.639 505,589 0 0 57 09
汕头海关 46.359 126,751 0 0 60 09
江门海关 51.237 321,231 0 0 68 09
南宁海关 1,138.755 2,921,778 0 0 72 09
成都海关 0.563 13,817 0 0 79 09
重庆海关 0.035 4,579 0 0 80 09
贵阳海关 0 0 0 0 83 09
昆明海关 380.672 712,476 0 0 86 09
拉萨海关 0 0 0 0 88 09
西安海关 0 624 0 0 90 09
乌鲁木齐海关 34.668 150,933 0 0 94 09
兰州海关 95.068 94,274 0 0 95 09
合计 107,945.935 323,131,393 0 0   09
于上月比增长率 43.512% 39.883% -- --