品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 121.809 648,292 0 0 2017年03月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 板、片、带
天津 3,186.898 9,006,210 0 0 12 09
河北 4,379.056 10,254,914 0 0 13 09
山西 15.33 87,365 0 0 14 09
内蒙古 2 581 0 0 15 09
辽宁 708.661 2,672,012 0 0 21 09
吉林 0 0 0 0 22 09
黑龙江 778.325 1,993,135 0 0 23 09
上海 9,716.855 29,302,541 0 0 31 09
江苏 24,179.921 62,127,972 0 0 32 09
浙江 24,081.496 52,610,503 0 0 33 09
安徽 556.816 1,657,837 0 0 34 09
福建 13,175.624 30,114,578 0 0 35 09
江西 534.93 1,326,727 0 0 36 09
山东 29,328.353 69,171,030 0 0 37 09
河南 35,971.195 82,703,474 0 0 41 09
湖北 325.076 1,037,838 0 0 42 09
湖南 107.083 250,063 0 0 43 09
广东 8,167.356 21,117,683 0 0 44 09
广西 7,810.516 18,651,752 0 0 45 09
重庆 5,651.628 13,093,380 0 0 50 09
四川 168.297 737,134 0 0 51 09
贵州 1,923.894 4,262,667 0 0 52 09
云南 753.158 1,526,517 0 0 53 09
陕西 0.638 5,171 0 0 61 09
青海 4,765.516 9,477,284 0 0 63 09
宁夏 9.466 45,695 0 0 64 09
新疆 82.879 518,544 0 0 65 09
合计 176,502.776 424,400,899 0 0   09
于上月比增长率 49.091% 50.378% -- --