品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 127.771 523,328 0 0 2017年03月海关数据按省市分组查询-出口 品种:
天津 300.279 2,689,717 0 0 12 09
河北 2,273.284 6,641,366 0 0 13 09
山西 19.774 77,508 0 0 14 09
内蒙古 106.037 645,449 0 0 15 09
辽宁 96.426 532,269 0 0 21 09
黑龙江 2.293 23,589 0 0 23 09
上海 11,799.852 38,117,755 0 0 31 09
江苏 29,875.668 87,018,691 0 0 32 09
浙江 18,520.948 51,841,573 0 0 33 09
安徽 776.396 1,918,765 0 0 34 09
福建 5,019.195 16,107,696 0 0 35 09
江西 26.985 96,053 0 0 36 09
山东 15,885.027 41,486,143 0 0 37 09
河南 11,046.292 26,913,357 0 0 41 09
湖北 330.256 9,101,574 0 0 42 09
湖南 4,239.351 11,220,987 0 0 43 09
广东 5,061.562 19,012,487 0 0 44 09
广西 1,040.448 2,589,533 0 0 45 09
重庆 173.07 428,642 0 0 50 09
四川 243.656 3,336,970 0 0 51 09
贵州 0 0 0 0 52 09
云南 506.699 1,176,313 0 0 53 09
陕西 10.849 48,814 0 0 61 09
甘肃 210.308 594,624 0 0 62 09
青海 0 0 0 0 63 09
新疆 253.509 988,190 0 0 65 09
合计 107,945.935 323,131,393 0 0   09
于上月比增长率 43.512% 39.883% -- --