品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 8.934 174,408 0 0 2017年03月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 板、片、带
天津海关 26,579.506 62,090,632 0 0 02 09
石家庄海关 21.206 40,079 0 0 04 09
满洲里海关 1.615 7,689 0 0 06 09
呼和浩特海关 2 581 0 0 07 09
沈阳海关 4.8 24,610 0 0 08 09
大连海关 1,485.551 4,644,112 0 0 09 09
哈尔滨海关 0.143 392 0 0 19 09
上海海关 44,989.2 116,360,910 0 0 22 09
南京海关 2,871.534 7,658,141 0 0 23 09
杭州海关 951.946 1,878,907 0 0 29 09
宁波海关 14,228.224 30,046,090 0 0 31 09
合肥海关 0 0 0 0 33 09
福州海关 7,838.489 17,554,357 0 0 35 09
厦门海关 5,271.55 12,368,877 0 0 37 09
南昌海关 392.67 1,021,092 0 0 40 09
青岛海关 45,811.181 107,564,044 0 0 42 09
济南海关 1,594.765 3,127,225 0 0 43 09
郑州海关 40.974 118,516 0 0 46 09
武汉海关 0.477 3,829 0 0 47 09
长沙海关 12.6 71,190 0 0 49 09
广州海关 2,260.226 5,365,400 0 0 51 09
黄埔海关 2,039.75 4,663,399 0 0 52 09
深圳海关 5,279.677 13,909,029 0 0 53 09
拱北海关 625.223 1,937,300 0 0 57 09
汕头海关 0 0 0 0 60 09
湛江海关 307.583 684,925 0 0 67 09
江门海关 62.896 178,728 0 0 68 09
南宁海关 8,071.753 19,379,918 0 0 72 09
成都海关 2.004 10,354 0 0 79 09
重庆海关 5,494.555 12,735,637 0 0 80 09
贵阳海关 23.14 83,136 0 0 83 09
昆明海关 118.725 100,752 0 0 86 09
西安海关 0.628 5,151 0 0 90 09
乌鲁木齐海关 109.251 591,489 0 0 94 09
兰州海关 0 0 0 0 95 09
合计 176,502.776 424,400,899 0 0   09
于上月比增长率 49.091% 50.378% -- --