品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 440.272 2,348,923 0 0 2017年03月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 板、片、带
天津 4,033.683 9,336,676 0 0 12 09
河北 41.267 233,232 0 0 13 09
山西 0.022 1,854 0 0 14 09
辽宁 190.752 1,047,945 0 0 21 09
吉林 480.879 1,772,634 0 0 22 09
黑龙江 10.072 139,438 0 0 23 09
上海 2,623.421 11,809,913 0 0 31 09
江苏 6,604.776 23,620,498 0 0 32 09
浙江 2,223.457 5,843,679 0 0 33 09
安徽 6.897 57,979 0 0 34 09
福建 45.971 296,199 0 0 35 09
江西 0.49 2,616 0 0 36 09
山东 526.34 3,785,468 0 0 37 09
河南 0.06 1,595 0 0 41 09
湖北 198.51 705,240 0 0 42 09
湖南 0.549 3,891 0 0 43 09
广东 3,564.282 14,727,351 0 0 44 09
广西 0.247 2,703 0 0 45 09
重庆 0.12 2,174 0 0 50 09
四川 153.083 728,720 0 0 51 09
云南 0.271 17,344 0 0 53 09
陕西 140.027 980,257 0 0 61 09
合计 21,285.448 77,466,329 0 0   09
于上月比增长率 -0.549% 2.356% -- --