品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 298.078 1,020,826 0 0 2017年03月海关数据按国别分组查询-进口 品种: 板、片、带
巴林 0 0 0 0 102 09
柬埔寨 0 0 0 0 107 09
中国香港 207.439 571,423 0 0 110 09
印度 0.72 1,512 0 0 111 09
印度尼西亚 6.731 15,138 0 0 112 09
以色列 0.1 1,855 0 0 115 09
日本 8,568.628 28,679,473 0 0 116 09
马来西亚 7.484 270,257 0 0 122 09
巴基斯坦 0 0 0 0 127 09
菲律宾 15.564 61,789 0 0 129 09
卡塔尔 0 0 0 0 130 09
新加坡 9.235 47,026 0 0 132 09
韩国 4,293.216 12,878,713 0 0 133 09
泰国 188.803 665,394 0 0 136 09
土耳其 0.3 819 0 0 137 09
中国台湾 2,830.886 8,481,562 0 0 143 09
南非 44.414 173,045 0 0 244 09
比利时 452.76 1,693,053 0 0 301 09
丹麦 1.938 7,077 0 0 302 09
英国 440.723 2,505,132 0 0 303 09
德国 1,265.757 6,655,067 0 0 304 09
法国 232.055 1,212,567 0 0 305 09
爱尔兰 0.184 2,090 0 0 306 09
意大利 136.581 765,538 0 0 307 09
荷兰 2.353 20,313 0 0 309 09
希腊 140.438 303,113 0 0 310 09
西班牙 1.299 3,679 0 0 312 09
奥地利 287.638 1,341,845 0 0 315 09
芬兰 0.025 1,311 0 0 318 09
匈牙利 0.07 3,838 0 0 321 09
挪威 0.789 13,278 0 0 326 09
波兰 0.531 1,737 0 0 327 09
罗马尼亚 3.168 16,992 0 0 328 09
瑞典 1.233 5,208 0 0 330 09
瑞士 61.371 365,517 0 0 331 09
俄罗斯联邦 292.881 1,092,895 0 0 344 09
斯洛文尼亚 0 0 0 0 350 09
捷克 0.427 2,776 0 0 352 09
斯洛伐克 0.645 2,684 0 0 353 09
巴西 7.296 19,554 0 0 410 09
墨西哥 1.589 27,378 0 0 429 09
加拿大 0.734 4,340 0 0 501 09
美国 1,480.4 8,511,788 0 0 502 09
澳大利亚 0.873 17,309 0 0 601 09
国别(地区)不详 0.092 1,418 0 0 701 09
合计 21,285.448 77,466,329 0 0   09
于上月比增长率 -0.549% 2.356% -- --