品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 137.129 944,142 0 0 2017年03月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 箔 税则号:
天津 417.079 6,686,675 0 0 12 09
河北 4.975 433,456 0 0 13 09
内蒙古 16.569 335,868 0 0 15 09
辽宁 26.124 528,275 0 0 21 09
吉林 4.544 31,770 0 0 22 09
黑龙江 0 0 0 0 23 09
上海 258.716 2,792,745 0 0 31 09
江苏 2,349.626 31,787,493 0 0 32 09
浙江 45.265 450,346 0 0 33 09
安徽 152.376 515,883 0 0 34 09
福建 99.796 1,651,055 0 0 35 09
江西 1.565 56,165 0 0 36 09
山东 74.876 1,663,678 0 0 37 09
河南 0.326 10,957 0 0 41 09
湖北 177.056 3,220,854 0 0 42 09
湖南 0 0 0 0 43 09
广东 984.123 13,127,237 0 0 44 09
广西 0.089 30,194 0 0 45 09
海南 0 0 0 0 46 09
重庆 1.314 17,719 0 0 50 09
四川 80.244 1,639,729 0 0 51 09
云南 0 0 0 0 53 09
陕西 50.71 347,869 0 0 61 09
青海 9.422 238,257 0 0 63 09
宁夏 0 0 0 0 64 09
新疆 63.414 1,130,757 0 0 65 09
合计 4,955.338 67,641,124 0 0   09
于上月比增长率 10.596% 13.531% -- --