品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 127.752 1,273,184 0 0 2017年03月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 箔 税则号:
天津海关 407.166 4,964,000 0 0 02 09
石家庄海关 5.391 30,413 0 0 04 09
沈阳海关 0.333 182,506 0 0 08 09
大连海关 25.173 308,633 0 0 09 09
长春海关 4.218 27,661 0 0 15 09
哈尔滨海关 0 0 0 0 19 09
上海海关 784.997 10,748,972 0 0 22 09
南京海关 1,890.043 23,368,446 0 0 23 09
杭州海关 3.122 61,825 0 0 29 09
宁波海关 19.929 59,577 0 0 31 09
合肥海关 117.804 376,467 0 0 33 09
福州海关 43.864 710,239 0 0 35 09
厦门海关 55.909 939,816 0 0 37 09
青岛海关 302.425 8,602,423 0 0 42 09
济南海关 0 0 0 0 43 09
郑州海关 0 0 0 0 46 09
武汉海关 135.323 2,129,808 0 0 47 09
长沙海关 0 0 0 0 49 09
广州海关 154.751 1,743,555 0 0 51 09
黄埔海关 288.436 3,013,952 0 0 52 09
深圳海关 438.264 7,625,364 0 0 53 09
拱北海关 38.803 624,068 0 0 57 09
汕头海关 0.011 496 0 0 60 09
海口海关 0 0 0 0 64 09
江门海关 65.243 195,729 0 0 68 09
南宁海关 0 0 0 0 72 09
成都海关 34.884 569,417 0 0 79 09
重庆海关 0.154 5,820 0 0 80 09
昆明海关 0 0 0 0 86 09
西安海关 11.343 78,753 0 0 90 09
合计 4,955.338 67,641,124 0 0   09
于上月比增长率 10.596% 13.531% -- --