品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 6.062 30,131 0 0 2017年04月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 板、片、带 税则号:
天津海关 28,857.206 67,553,020 0 0 02 09
石家庄海关 0 0 0 0 04 09
满洲里海关 63.914 167,910 0 0 06 09
呼和浩特海关 24.626 37,100 0 0 07 09
沈阳海关 0 0 0 0 08 09
大连海关 1,456.102 4,724,723 0 0 09 09
哈尔滨海关 2.031 3,626 0 0 19 09
上海海关 43,856.324 111,962,723 0 0 22 09
南京海关 3,556.433 8,028,671 0 0 23 09
杭州海关 1,293.914 2,313,099 0 0 29 09
宁波海关 13,643.719 28,723,330 0 0 31 09
合肥海关 3.928 9,557 0 0 33 09
福州海关 7,636.675 17,509,928 0 0 35 09
厦门海关 6,625.42 16,192,005 0 0 37 09
南昌海关 202.099 694,725 0 0 40 09
青岛海关 62,178.253 145,533,885 0 0 42 09
济南海关 4,287.724 8,568,458 0 0 43 09
郑州海关 92.485 204,565 0 0 46 09
武汉海关 18.636 48,316 0 0 47 09
长沙海关 0 0 0 0 49 09
广州海关 1,688.857 4,199,411 0 0 51 09
黄埔海关 2,686.31 6,143,206 0 0 52 09
深圳海关 6,358.944 16,893,736 0 0 53 09
拱北海关 452.061 1,527,885 0 0 57 09
汕头海关 0 0 0 0 60 09
湛江海关 134.686 303,466 0 0 67 09
江门海关 62.777 196,383 0 0 68 09
南宁海关 4,631.385 10,815,294 0 0 72 09
成都海关 8.721 22,572 0 0 79 09
重庆海关 10,127.651 23,498,022 0 0 80 09
贵阳海关 0 0 0 0 83 09
昆明海关 127.892 167,952 0 0 86 09
西安海关 0 0 0 0 90 09
乌鲁木齐海关 165.762 279,063 0 0 94 09
兰州海关 0 0 0 0 95 09
合计 200,250.597 476,352,762 0 0   09
于上月比增长率 13.455% 12.241% -- --