品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 1,212.812 2,456,484 0 0 2017年04月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 板、片、带 税则号:
天津 2,959.76 8,627,967 0 0 12 09
河北 3,987.618 9,427,636 0 0 13 09
山西 7.494 16,533 0 0 14 09
内蒙古 749.713 1,390,437 0 0 15 09
辽宁 841.214 3,208,265 0 0 21 09
吉林 0.465 499 0 0 22 09
黑龙江 698.732 1,755,377 0 0 23 09
上海 8,402.522 24,792,309 0 0 31 09
江苏 23,547.966 58,790,697 0 0 32 09
浙江 27,207.836 60,432,304 0 0 33 09
安徽 232.619 660,674 0 0 34 09
福建 14,603.121 34,494,283 0 0 35 09
江西 310.322 920,628 0 0 36 09
山东 42,564.444 97,565,726 0 0 37 09
河南 40,943.686 96,173,034 0 0 41 09
湖北 210.347 598,608 0 0 42 09
湖南 0.196 589 0 0 43 09
广东 8,410.348 22,283,089 0 0 44 09
广西 5,073.867 11,965,290 0 0 45 09
重庆 8,402.437 19,498,150 0 0 50 09
四川 73.359 249,468 0 0 51 09
贵州 4,618.618 10,483,693 0 0 52 09
云南 185.984 366,030 0 0 53 09
陕西 0 0 0 0 61 09
青海 4,821.319 9,823,143 0 0 63 09
宁夏 0 0 0 0 64 09
新疆 183.798 371,849 0 0 65 09
合计 200,250.597 476,352,762 0 0   09
于上月比增长率 13.455% 12.241% -- --