品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 51.642 229,039 0 0 2017年04月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 箔 税则号:
天津 369.126 2,429,199 0 0 12 09
河北 2,190.193 6,390,296 0 0 13 09
山西 15.628 61,326 0 0 14 09
内蒙古 79.142 681,612 0 0 15 09
辽宁 81.661 459,438 0 0 21 09
黑龙江 3.515 16,497 0 0 23 09
上海 10,571.054 35,102,696 0 0 31 09
江苏 29,752.74 85,195,623 0 0 32 09
浙江 15,836.205 44,487,909 0 0 33 09
安徽 957.209 2,440,536 0 0 34 09
福建 5,203.457 16,951,350 0 0 35 09
江西 39.539 126,349 0 0 36 09
山东 16,611.364 43,618,885 0 0 37 09
河南 9,891.739 24,054,785 0 0 41 09
湖北 372.415 7,621,544 0 0 42 09
湖南 4,822.631 12,843,448 0 0 43 09
广东 4,824.096 18,025,793 0 0 44 09
广西 446.279 1,366,764 0 0 45 09
重庆 134.748 319,139 0 0 50 09
四川 194.979 2,912,801 0 0 51 09
贵州 0.5 1,000 0 0 52 09
云南 290.654 681,626 0 0 53 09
陕西 18.654 98,724 0 0 61 09
甘肃 451.179 1,119,834 0 0 62 09
青海 0 0 0 0 63 09
新疆 402.291 1,858,059 0 0 65 09
合计 103,612.64 309,094,272 0 0   09
于上月比增长率 -4.014% -4.344% -- --