品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 234.137 736,783 0 0 2017年04月海关数据按洲别分组查询-进口 品种: 板、片、带 税则号:
日本 7,605.224 26,540,256 0 0 116 09
韩国 4,754.901 13,928,957 0 0 133 09
中华人民共和国 198.52 632,348 0 0 142 09
中国台湾 2,032.796 7,088,820 0 0 143 09
东亚合计 14,825.578 48,927,164 0 0 东亚合计 09
印度 0.1 582 0 0 111 09
巴基斯坦 0 0 0 0 127 09
南亚合计 0.1 582 0 0 南亚合计 09
柬埔寨 0 0 0 0 107 09
印度尼西亚 3.1 4,313 0 0 112 09
马来西亚 0.67 36,396 0 0 122 09
菲律宾 0 0 0 0 129 09
新加坡 3.779 10,376 0 0 132 09
泰国 210.036 762,521 0 0 136 09
东南亚合计 217.585 813,606 0 0 东南亚合计 09
巴林 28.193 93,192 0 0 102 09
以色列 0 133 0 0 115 09
卡塔尔 0 0 0 0 130 09
土耳其 0.512 1,646 0 0 137 09
西亚合计 28.705 94,971 0 0 西亚合计 09
亚洲合计 15,071.968 49,836,323 0 0 亚洲合计 09
南非 133.085 451,843 0 0 244 09
南非合计 133.085 451,843 0 0 南非合计 09
非洲合计 133.085 451,843 0 0 非洲合计 09
澳大利亚 9.905 75,810 0 0 601 09
大洋洲合计 19.81 151,620 0 0 大洋洲合计 09
巴西 0 0 0 0 410 09
南美合计 0 0 0 0 南美合计 09
墨西哥 0.497 4,866 0 0 429 09
拉丁美洲合计 0.994 9,732 0 0 拉丁美洲合计 09
加拿大 0.794 4,119 0 0 501 09
美国 1,398.922 8,804,122 0 0 502 09
北美洲合计 2,799.432 17,616,482 0 0 北美洲合计 09
比利时 328.32 1,164,804 0 0 301 09
丹麦 19.715 105,991 0 0 302 09
英国 215.059 1,388,992 0 0 303 09
德国 1,177.569 6,075,702 0 0 304 09
法国 263.77 2,038,620 0 0 305 09
爱尔兰 0.169 1,930 0 0 306 09
意大利 259.404 1,518,055 0 0 307 09
荷兰 13.985 47,767 0 0 309 09
希腊 115.93 366,728 0 0 310 09
西班牙 1.599 13,724 0 0 312 09
奥地利 483.783 2,455,563 0 0 315 09
芬兰 0.01 937 0 0 318 09
瑞典 5.07 28,875 0 0 330 09
欧盟15国合计 2,884.383 15,207,688 0 0 欧盟15国合计 09
比利时 328.32 1,164,804 0 0 301 09
丹麦 19.715 105,991 0 0 302 09
英国 215.059 1,388,992 0 0 303 09
德国 1,177.569 6,075,702 0 0 304 09
法国 263.77 2,038,620 0 0 305 09
爱尔兰 0.169 1,930 0 0 306 09
意大利 259.404 1,518,055 0 0 307 09
荷兰 13.985 47,767 0 0 309 09
希腊 115.93 366,728 0 0 310 09
西班牙 1.599 13,724 0 0 312 09
奥地利 483.783 2,455,563 0 0 315 09
芬兰 0.01 937 0 0 318 09
匈牙利 0.276 10,289 0 0 321 09
波兰 0.043 3,931 0 0 327 09
瑞典 5.07 28,875 0 0 330 09
斯洛文尼亚 2.673 4,905 0 0 350 09
捷克 0 0 0 0 352 09
斯洛伐克 0 0 0 0 353 09
欧盟25国合计 2,887.375 15,226,813 0 0 欧盟25国合计 09
比利时 328.32 1,164,804 0 0 301 09
丹麦 19.715 105,991 0 0 302 09
英国 215.059 1,388,992 0 0 303 09
德国 1,177.569 6,075,702 0 0 304 09
法国 263.77 2,038,620 0 0 305 09
爱尔兰 0.169 1,930 0 0 306 09
意大利 259.404 1,518,055 0 0 307 09
荷兰 13.985 47,767 0 0 309 09
希腊 115.93 366,728 0 0 310 09
西班牙 1.599 13,724 0 0 312 09
奥地利 483.783 2,455,563 0 0 315 09
芬兰 0.01 937 0 0 318 09
匈牙利 0.276 10,289 0 0 321 09
波兰 0.043 3,931 0 0 327 09
罗马尼亚 40.168 138,483 0 0 328 09
瑞典 5.07 28,875 0 0 330 09
斯洛文尼亚 2.673 4,905 0 0 350 09
捷克 0 0 0 0 352 09
斯洛伐克 0 0 0 0 353 09
欧盟27国合计 2,927.543 15,365,296 0 0 欧盟27国合计 09
俄罗斯联邦 163.452 630,078 0 0 344 09
独联体合计 163.452 630,078 0 0 独联体合计 09
匈牙利 0.276 10,289 0 0 321 09
波兰 0.043 3,931 0 0 327 09
罗马尼亚 40.168 138,483 0 0 328 09
俄罗斯 163.452 630,078 0 0 344 09
捷克 0 0 0 0 352 09
斯洛伐克 0 0 0 0 353 09
东欧合计 203.939 782,781 0 0 东欧合计 09
意大利 259.404 1,518,055 0 0 307 09
希腊 115.93 366,728 0 0 310 09
西班牙 1.599 13,724 0 0 312 09
斯洛文尼亚 2.673 4,905 0 0 350 09
南欧合计 379.606 1,903,412 0 0 南欧合计 09
德国 1,177.569 6,075,702 0 0 304 09
奥地利 483.783 2,455,563 0 0 315 09
瑞士 180.871 719,184 0 0 331 09
中欧合计 1,842.223 9,250,449 0 0 中欧合计 09
比利时 328.32 1,164,804 0 0 301 09
英国 215.059 1,388,992 0 0 303 09
法国 263.77 2,038,620 0 0 305 09
爱尔兰 0.169 1,930 0 0 306 09
荷兰 13.985 47,767 0 0 309 09
西欧合计 821.303 4,642,113 0 0 西欧合计 09
丹麦 19.715 105,991 0 0 302 09
芬兰 0.01 937 0 0 318 09
挪威 0 0 0 0 326 09
瑞典 5.07 28,875 0 0 330 09
北欧合计 24.795 135,803 0 0 北欧合计 09
欧洲合计 3,271.866 16,714,558 0 0 欧洲合计 09
全球合计 19,887.037 75,891,641 0 0   09
于上月比增长率 -6.570% -2.033% -- --