品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 48.126 494,070 0 0 2017年04月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 箔 税则号:
天津海关 397.763 4,227,941 0 0 02 09
石家庄海关 7.073 37,215 0 0 04 09
沈阳海关 0.076 4,486 0 0 08 09
大连海关 48.218 383,198 0 0 09 09
长春海关 0.351 2,107 0 0 15 09
哈尔滨海关 0 0 0 0 19 09
上海海关 796.615 10,148,777 0 0 22 09
南京海关 1,753.93 22,378,360 0 0 23 09
杭州海关 0.213 8,975 0 0 29 09
宁波海关 4.849 121,985 0 0 31 09
合肥海关 4.177 8,331 0 0 33 09
福州海关 92.091 1,422,554 0 0 35 09
厦门海关 48.127 879,296 0 0 37 09
南昌海关 0.001 12 0 0 40 09
青岛海关 286.49 8,171,980 0 0 42 09
济南海关 0 74 0 0 43 09
郑州海关 19.241 158,086 0 0 46 09
武汉海关 84.49 1,721,065 0 0 47 09
长沙海关 3.236 31,004 0 0 49 09
广州海关 170.193 2,236,848 0 0 51 09
黄埔海关 148.925 1,871,573 0 0 52 09
深圳海关 547.501 9,802,799 0 0 53 09
拱北海关 50.758 638,701 0 0 57 09
汕头海关 0.014 992 0 0 60 09
海口海关 0.078 557 0 0 64 09
江门海关 17.935 49,740 0 0 68 09
南宁海关 0.087 13,645 0 0 72 09
成都海关 10.247 115,115 0 0 79 09
重庆海关 0 0 0 0 80 09
昆明海关 0 0 0 0 86 09
西安海关 0.001 723 0 0 90 09
合计 4,540.806 64,930,209 0 0   09
于上月比增长率 -8.365% -4.008% -- --