品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 253.7 1,286,761 0 0 2017年04月海关数据按省市分组查询-进口 品种: 板、片、带 税则号:
天津 4,142.957 9,941,164 0 0 12 09
河北 76.739 364,707 0 0 13 09
山西 0 0 0 0 14 09
辽宁 318.668 2,395,415 0 0 21 09
吉林 188.435 683,673 0 0 22 09
黑龙江 17.206 150,852 0 0 23 09
上海 2,541.851 13,058,327 0 0 31 09
江苏 6,728.733 22,800,544 0 0 32 09
浙江 763.574 2,515,015 0 0 33 09
安徽 2.893 16,430 0 0 34 09
福建 111.175 488,603 0 0 35 09
江西 2.456 13,119 0 0 36 09
山东 1,061.275 5,545,623 0 0 37 09
河南 0.116 528 0 0 41 09
湖北 221.513 840,448 0 0 42 09
湖南 0 0 0 0 43 09
广东 3,105.799 13,610,485 0 0 44 09
广西 0.731 9,598 0 0 45 09
重庆 9.56 69,117 0 0 50 09
四川 135.758 661,509 0 0 51 09
云南 0 0 0 0 53 09
陕西 203.898 1,439,723 0 0 61 09
合计 19,887.037 75,891,641 0 0   09
于上月比增长率 -6.570% -2.033% -- -