品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 198.52 632,348 0 0 2017年04月海关数据按国别分组查询-进口 品种: 板、片、带 税则号:
巴林 28.193 93,192 0 0 102 09
柬埔寨 0 0 0 0 107 09
中国香港 234.137 736,783 0 0 110 09
印度 0.1 582 0 0 111 09
印度尼西亚 3.1 4,313 0 0 112 09
以色列 0 133 0 0 115 09
日本 7,605.224 26,540,256 0 0 116 09
马来西亚 0.67 36,396 0 0 122 09
巴基斯坦 0 0 0 0 127 09
菲律宾 0 0 0 0 129 09
卡塔尔 0 0 0 0 130 09
新加坡 3.779 10,376 0 0 132 09
韩国 4,754.901 13,928,957 0 0 133 09
泰国 210.036 762,521 0 0 136 09
土耳其 0.512 1,646 0 0 137 09
中国台湾 2,032.796 7,088,820 0 0 143 09
南非 133.085 451,843 0 0 244 09
比利时 328.32 1,164,804 0 0 301 09
丹麦 19.715 105,991 0 0 302 09
英国 215.059 1,388,992 0 0 303 09
德国 1,177.569 6,075,702 0 0 304 09
法国 263.77 2,038,620 0 0 305 09
爱尔兰 0.169 1,930 0 0 306 09
意大利 259.404 1,518,055 0 0 307 09
荷兰 13.985 47,767 0 0 309 09
希腊 115.93 366,728 0 0 310 09
西班牙 1.599 13,724 0 0 312 09
奥地利 483.783 2,455,563 0 0 315 09
芬兰 0.01 937 0 0 318 09
匈牙利 0.276 10,289 0 0 321 09
挪威 0 0 0 0 326 09
波兰 0.043 3,931 0 0 327 09
罗马尼亚 40.168 138,483 0 0 328 09
瑞典 5.07 28,875 0 0 330 09
瑞士 180.871 719,184 0 0 331 09
俄罗斯联邦 163.452 630,078 0 0 344 09
斯洛文尼亚 2.673 4,905 0 0 350 09
捷克 0 0 0 0 352 09
斯洛伐克 0 0 0 0 353 09
巴西 0 0 0 0 410 09
墨西哥 0.497 4,866 0 0 429 09
加拿大 0.794 4,119 0 0 501 09
美国 1,398.922 8,804,122 0 0 502 09
澳大利亚 9.905 75,810 0 0 601 09
国别(地区)不详 0 0 0 0 701 09
合计 19,887.037 75,891,641 0 0   09
于上月比增长率 -6.570% -2.033% -- --