品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 123.464 958,824 928.995 5,566,142 2017年05月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 型材 税则号:
天津海关 187.223 1,349,827 1,408.272 8,793,704 02 09
满洲里海关 233.087 2,103,033 381.339 3,459,483 06 09
沈阳海关 1.38 37,400 2.665 127,870 08 09
大连海关 438.6 1,748,401 1,721.077 8,040,284 09 09
长春海关 0 0 0.06 763 15 09
哈尔滨海关 0 0 2.139 21,751 19 09
上海海关 1,059.588 7,577,684 5,082.232 32,347,948 22 09
南京海关 554.233 3,680,512 2,977.377 17,680,719 23 09
杭州海关 93.033 375,299 374.695 1,687,592 29 09
宁波海关 8.486 42,802 50.117 231,037 31 09
合肥海关 0 0 0.237 50,045 33 09
福州海关 0 0 13.725 32,134 35 09
厦门海关 2.239 76,041 34.71 371,878 37 09
南昌海关 5.634 48,393 5.634 48,393 40 09
青岛海关 174.448 2,153,475 1,336.375 12,633,021 42 09
济南海关 67.085 539,180 285.446 2,368,742 43 09
郑州海关 24.305 142,649 279.374 1,721,212 46 09
武汉海关 0 0 0.055 1,291 47 09
长沙海关 0.169 8,976 1.251 23,993 49 09
广州海关 315.878 1,496,967 1,132.626 5,799,165 51 09
黄埔海关 616.084 2,658,566 2,651.839 12,499,210 52 09
深圳海关 582.662 2,599,989 2,234.593 10,793,198 53 09
拱北海关 38.952 180,860 233.023 808,535 57 09
汕头海关 0.256 5,776 0.68 17,292 60 09
南宁海关 0.027 107 0.073 468 72 09
成都海关 58.647 486,079 172.694 1,307,320 79 09
重庆海关 5.328 540,000 5.528 546,028 80 09
贵阳海关 12.098 66,976 33.133 171,114 83 09
西安海关 190.476 1,344,766 575.525 3,949,736 90 09
合计 4,793.382 30,222,582 21,925.489 131,100,068   09
于上月比增长率 11.896% 14.759% -- --