品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京 149.104 691,482 2,664.409 10,761,447 2017年05月海关数据按省市分组查询-出口 品种: 型材 税则号:
天津 108.152 328,489 3,019.126 13,622,589 12 09
河北 736.196 2,050,698 3,517.835 9,323,701 13 09
山西 6 18,056 7.456 18,274 14 09
内蒙古 122.125 243,310 299.077 521,791 15 09
辽宁 4,480.777 12,278,889 32,258.872 99,152,391 21 09
吉林 280.725 1,195,256 1,249.592 4,672,138 22 09
黑龙江 18.401 55,116 46.922 166,846 23 09
上海 586.056 2,494,040 2,534.863 11,502,843 31 09
江苏 3,958.205 13,600,241 16,580.283 57,447,412 32 09
浙江 2,352.084 6,893,558 8,469.513 25,474,201 33 09
安徽 2,760.524 7,075,624 10,320.123 27,042,600 34 09
福建 2,195.29 6,212,966 11,435.975 31,004,442 35 09
江西 178.262 466,662 573.906 1,533,419 36 09
山东 7,766.147 20,422,970 35,589.918 93,401,961 37 09
河南 53.136 183,499 580.875 1,499,064 41 09
湖北 0.16 1,081 23.996 130,634 42 09
湖南 231.043 602,001 822.525 2,150,020 43 09
广东 45,495.472 130,736,671 182,347.851 520,258,840 44 09
广西 1,777.675 4,463,455 8,323.117 20,820,356 45 09
海南 0.2 728 0.892 5,253 46 09
重庆 0 0 116.892 421,174 50 09
四川 233.047 603,253 779.671 2,097,755 51 09
贵州 1.33 3,008 1.33 3,008 52 09
云南 1,373.786 4,259,107 2,968.106 9,747,257 53 09
西藏 10.9 39,663 16.06 60,889 54 09
陕西 0.283 1,262 8.34 59,312 61 09
甘肃 0 0 4.86 20,792 62 09
青海 18.51 49,021 18.51 49,021 63 09
新疆 49.907 183,561 225.374 789,393 65 09
合计 74,943.497 215,153,667 324,806.269 943,758,823   09
于上月比增长率 13.821% 15.805% -- --