品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 131.435 1,465,158 553.861 6,051,144 2017年05月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 制品 税则号:
天津海关 4,633.842 22,861,557 26,602.77 116,643,631 02 09
石家庄海关 97.559 537,928 1,864.916 9,646,723 04 09
满洲里海关 0.778 3,388 8.736 43,300 06 09
呼和浩特海关 298.935 1,005,765 1,566.348 3,915,613 07 09
沈阳海关 18.506 97,941 124.815 563,395 08 09
大连海关 2,599.419 14,785,835 18,974.341 89,901,070 09 09
长春海关 404.462 1,101,623 561.164 1,579,098 15 09
哈尔滨海关 30.64 89,536 109.503 424,470 19 09
上海海关 41,379.68 196,635,830 205,974.842 937,646,461 22 09
南京海关 3,511.65 18,247,796 20,917.152 97,695,581 23 09
杭州海关 11,987.341 54,926,008 46,719.093 223,020,411 29 09
宁波海关 56,074.969 222,007,345 204,662.164 835,053,334 31 09
合肥海关 51.028 257,994 251.44 1,004,792 33 09
福州海关 1,231.14 5,050,204 5,462.533 24,062,845 35 09
厦门海关 5,392.565 22,764,014 29,907.446 125,413,588 37 09
南昌海关 33.966 328,545 132.825 1,328,587 40 09
青岛海关 5,101.865 18,940,647 30,893.305 102,252,685 42 09
济南海关 122.306 657,558 1,591.482 6,003,894 43 09
郑州海关 19.999 206,106 204.571 1,392,623 46 09
武汉海关 1,772.172 7,157,332 6,175.971 26,116,519 47 09
长沙海关 299.635 1,264,567 553.123 2,732,762 49 09
广州海关 11,005.349 50,827,142 44,606.867 202,200,385 51 09
黄埔海关 5,596.287 31,955,927 21,915.854 122,209,425 52 09
深圳海关 28,579.35 138,302,365 122,632.08 618,002,747 53 09
拱北海关 8,620.992 24,731,720 37,286.24 109,218,898 57 09
汕头海关 176.891 1,120,849 781.98 4,834,242 60 09
海口海关 0.003 8,630 0.003 8,630 64 09
湛江海关 218.683 954,284 553.378 2,496,013 67 09
江门海关 1,910.408 10,151,746 7,657.213 36,602,823 68 09
南宁海关 383.444 2,198,860 2,883.444 17,014,628 72 09
成都海关 128.174 724,680 390.911 2,827,070 79 09
重庆海关 411.728 1,175,075 1,570.301 4,714,748 80 09
贵阳海关 0.002 6,310 0.002 6,310 83 09
昆明海关 300.209 774,696 4,565.198 18,184,515 86 09
拉萨海关 5.9 18,787 10.298 39,668 88 09
西安海关 0.422 59,718 397.095 1,322,572 90 09
乌鲁木齐海关 639.238 2,123,062 2,087.966 8,174,812 94 09
兰州海关 6.599 7,119 45.607 107,738 95 09
合计 193,177.571 855,533,647 851,196.838 3,760,457,750   09
于上月比增长率 6.492% 7.714% -- --