品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 18.241 148,411 73.589 755,261 2017年05月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 管 税则号:
天津海关 89.576 666,920 453.379 2,790,759 02 09
石家庄海关 1.002 3,083 8.917 26,820 04 09
满洲里海关 0.302 4,990 8.345 57,029 06 09
呼和浩特海关 2.4 848 2.82 4,436 07 09
沈阳海关 0.285 2,520 1.479 7,912 08 09
大连海关 656.027 2,018,404 4,135.275 11,613,555 09 09
长春海关 1.22 5,724 2.825 21,520 15 09
哈尔滨海关 0.03 845 0.063 1,043 19 09
上海海关 4,661.252 26,149,488 20,756.181 114,194,516 22 09
南京海关 62.137 437,757 477.418 2,984,345 23 09
杭州海关 117.316 570,218 579.275 2,770,571 29 09
宁波海关 1,529.768 8,227,084 6,094.337 34,051,793 31 09
合肥海关 51.956 140,305 187.887 520,148 33 09
福州海关 120.842 387,429 639.438 2,173,928 35 09
厦门海关 200.403 598,077 941.79 3,115,671 37 09
青岛海关 682.33 3,011,664 2,182.114 9,729,443 42 09
济南海关 9.62 49,117 169.834 721,833 43 09
郑州海关 2.183 73,859 4.208 90,734 46 09
武汉海关 2.836 51,689 7.204 94,948 47 09
长沙海关 0.946 9,257 1.634 35,176 49 09
广州海关 1,345.78 3,867,824 5,436.595 16,079,656 51 09
黄埔海关 234.855 1,142,630 950.974 4,546,116 52 09
深圳海关 2,347.673 7,457,844 8,584.051 28,381,345 53 09
拱北海关 144.361 1,110,624 858.46 6,233,088 57 09
湛江海关 0.189 1,270 9.287 39,339 67 09
江门海关 93.968 354,882 511.258 1,763,447 68 09
南宁海关 15.008 60,363 125.781 634,372 72 09
成都海关 2.195 62,606 92.325 593,380 79 09
重庆海关 2.915 8,819 45.608 165,974 80 09
昆明海关 704.254 2,239,059 1,530.959 5,347,650 86 09
西安海关 0.011 6,225 0.015 10,468 90 09
乌鲁木齐海关 2.88 23,895 32.022 111,544 94 09
合计 13,104.761 58,893,730 54,905.347 249,667,820   09
于上月比增长率 13.425% 11.109% -- --