交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1611 279.85       279.85 279.85 0.00 0.00 0 0 0
1612 271.90 271.00 272.95 269.30 272.50 271.30 0.60 -0.60 70400 84416 -9042
1701 278.60 272.10 275.95 270.85 274.55 273.90 -4.05 -4.70 244 698 -28
1702 272.85 272.95 275.25 272.20 274.90 274.00 2.05 1.15 58 220 34
1704 273.10 273.55 276.75 273.55 275.75 274.85 2.65 1.75 40 270 4
1706 275.20 273.95 276.45 272.80 275.95 274.50 0.75 -0.70 245686 229724 1352
1708 276.30 275.65 278.00 275.65 278.00 276.85 1.70 0.55 40 450 -2
1710 279.80 276.70 278.55 276.70 278.55 277.40 -1.25 -2.40 20 118 -6
小计                 316488 315896 / -7688