交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1612 270.80 270.10 270.50 265.65 268.55 268.15 -2.25 -2.65 18860 30636 -3200
1701 272.85 271.70 272.45 267.40 269.60 270.45 -3.25 -2.40 136 470 14
1702 272.80 271.95 271.95 268.45 268.80 269.45 -4.00 -3.35 24 246 0
1704 273.80 273.20 273.55 269.05 269.90 272.00 -3.90 -1.80 30 262 4
1706 273.80 273.40 273.65 268.45 271.40 271.25 -2.40 -2.55 253516 272100 5354
1708 275.20 274.10 274.35 269.80 270.30 271.20 -4.90 -4.00 56 400 -16
1710 276.40 270.80 273.30 270.80 273.30 272.05 -3.10 -4.35 4 110 2
1712 275.90 276.20 276.70 271.80 274.30 274.00 -1.60 -1.90 62 98 36
小计                 272688 304322 / 2194