交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1612 266.70 266.80 267.00 265.65 266.45 266.10 -0.25 -0.60 888 3858 -642
1701 268.50 268.50 268.50 266.45 267.75 267.50 -0.75 -1.00 34 688 -12
1702 269.25 268.70 268.90 267.85 268.60 268.55 -0.65 -0.70 30 296 -6
1704 270.00 268.00 269.60 268.00 269.05 268.55 -0.95 -1.45 14 362 -4
1706 269.75 269.35 270.20 268.30 269.50 269.30 -0.25 -0.45 177508 331766 1972
1708 270.85 270.85 270.85 270.55 270.55 270.75 -0.30 -0.10 8 276 0
1710 272.65 272.55 273.00 272.25 272.80 272.60 0.15 -0.05 40 106 0
1712 272.75 273.00 273.15 271.50 272.50 272.35 -0.25 -0.40 64 304 14
小计                 178586 337656 / 1322