交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1612 263.75 264.00 264.50 264.00 264.50 264.00 0.75 0.25 126 1734 -6
1701 266.55 265.00 267.30 265.00 266.70 266.05 0.15 -0.50 170 732 4
1702 267.50 267.80 269.00 267.80 269.00 268.15 1.50 0.65 78 304 14
1704 268.70 267.75 268.60 267.70 268.50 268.35 -0.20 -0.35 46 348 -10
1706 268.40 268.15 269.90 267.65 269.65 268.75 1.25 0.35 247566 366272 16682
1708 269.35 269.95 270.75 269.95 270.75 270.35 1.40 1.00 4 274 2
1710 272.60 271.30 272.95 271.30 272.95 271.90 0.35 -0.70 12 106 0
1712 271.60 271.65 274.10 271.10 273.90 272.95 2.30 1.35 776 1036 634
小计                 248778 370806 / 17320