交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1701 262.70 264.15 264.15 262.40         42 716 0
1702 264.35 263.95 265.05 263.95         26 328 -2
1703 266.80 269.15 269.15 269.15         2 2 2
1704 264.95 264.65 266.15 264.60         28 328 -2
1706 265.30 265.45 266.95 265.10         171768 357338 194
1708 266.40 266.65 267.25 266.30         40 270 -24
1710 268.75 270.00 270.25 269.70         14 112 -2
1712 270.05 269.75 272.80 269.00         864 3312 80
小计                 172784 362406 / 246