交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1704 277.45 280.15 280.80 279.90 280.80 280.50 3.35 3.05 18 240 -4
1705 281.85 281.50 281.50 280.90 280.90 281.25 -0.95 -0.60 22 46 -16
1706 280.60 282.05 282.35 280.95 281.20 281.50 0.60 0.90 148832 262582 -7686
1708 282.85       282.85 282.85 0.00 0.00 0 62 0
1710 281.30       281.30 281.30 0.00 0.00 0 88 0
1712 283.95 284.95 285.35 283.95 284.20 284.40 0.25 0.45 8642 54040 598
1802 284.80 286.40 286.40 285.65 285.65 285.80 0.85 1.00 8 36 -4
1804 284.55 288.15 288.15 286.60 286.60 287.35 2.05 2.80 4 22 -2
小计                 157526 317116 / -7114