交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1704 278.65 279.15 279.15 279.15 279.15 279.15 0.50 0.50 4 222 -4
1705 280.30 280.60 280.90 279.95 279.95 280.70 -0.35 0.40 14 36 0
1706 280.65 280.35 280.35 278.20 278.60 279.30 -2.05 -1.35 178510 247488 -9440
1708 283.55 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00 -2.55 -2.55 2 58 -2
1710 281.30 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00 -0.30 -0.30 8 88 0
1712 283.45 283.00 283.30 281.25 281.70 282.15 -1.75 -1.30 9366 54058 650
1802 285.30       285.30 285.30 0.00 0.00 0 40 0
1804 287.35 284.05 284.05 284.05 284.05 284.05 -3.30 -3.30 2 22 0
小计                 187906 302012 / -8796