交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1704 279.15       279.15 279.15 0.00 0.00 0 222 0
1705 284.20 281.60 281.70 281.60 281.70 281.65 -2.50 -2.55 12 40 2
1706 283.05 284.45 285.05 281.15 282.20 283.00 -0.85 -0.05 254310 239110 -11406
1708 283.70 285.00 285.00 283.60 283.60 284.20 -0.10 0.50 6 62 2
1710 286.10 286.80 286.85 283.65 284.20 284.95 -1.90 -1.15 36 94 6
1712 286.60 287.55 288.25 284.20 285.35 285.40 -1.25 -1.20 22932 58024 -2502
1802 285.60 289.55 289.55 287.00 287.55 288.00 1.95 2.40 16 48 2
1804 289.15 288.30 288.30 287.50 287.50 287.95 -1.65 -1.20 6 26 2
小计                 277318 297626 / -13894