品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1704 13835 13800 13920 13780 13840 13865 5 30 15920 63170 -7340
  1705 13940 13870 14015 13825 13865 13930 -75 -10 165932 195892 -22624
  1706 14030 14000 14110 13915 13970 14025 -60 -5 384342 257978 20692
  1707 14115 14060 14190 14000 14065 14115 -50 0 71516 98726 5864
  1708 14160 14130 14245 14080 14125 14180 -35 20 36264 46892 2336
  1709 14215 14205 14300 14110 14180 14240 -35 25 17248 59080 -458
  1710 14285 14260 14335 14180 14230 14305 -55 20 4506 11338 1150
  1711 14290 14295 14395 14215 14305 14335 15 45 488 3150 -4
  1712 14315 14380 14435 14250 14325 14330 10 15 156 1608 8
  1801 14370 14390 14440 14320 14320 14365 -50 -5 40 956 4
  1802 14410 14460 14485 14340 14460 14425 50 15 60 396 -12
  1803 14430 14485 14505 14365 14400 14440 -30 10 76 332 22
  小计                 696548 739518 / -362